Strafkatalog
Strafkatalog Stand 20.12. Es wurden die Strafen nur kategorisiert, keine weiteren hinzugefügt oder entfernt! Allgemeine Pflichtverletzungen & Verstöße, Verkehrs- & Fahrzeugverstöße, Drogen, Waffen & verbotene Gegenstände, Gewalt & Bedrohung, Eigentum, Besitz & Diebstahl, Betrug, Täuschung, Korruption, Notruf, Ermittlungen & Sonstiges.
Strafkatalog
Stand: 20.12. Es wurden die Strafen nur kategorisiert, keine weiteren hinzugefügt oder entfernt!
Allgemeine Pflichtverletzungen & Verstöße
| Gesetzverstoß | Bußgeld ab | Bußgeld bis | Hafteinheit ab | Hafteinheit bis | Art (O/S) | Extra´s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausweispflicht Missachtung | 60 | 150 | 0 | 0 | O | Vorlage Ausweis / vor Gericht |
| Änderung eines offiziellen Dokuments (Ausweis) | 500 | 1000 | 10 | 15 | S | Vorlage eines neuen Ausweises |
| Keine Kennzeichnung/Nummer am Gebäude | 300 | 500 | 0 | 0 | O | Post/Abmahnung, ggf. Gericht |
| Missachten der Lizenzpflicht | 0 | 250 | 0 | 0 | O | Konfiszierung |
| Missachtung der Kennzeichnungspflicht | 0 | 250 | 0 | 0 | O | / |
| Illegale Pflanzbeete (ohne Lizenz) | 200 | 500 | 5 | 10 | S | / |
| Illegale Pflanzbeete (Über Limit) | 200 | 2000 | 0 | 5 | O/S | / |
| Illegale Pflanzenbeete/ Verkaufsautomaten (keine Kennzeichnung/ nicht gemeldet) | 100 | 350 | 10 | 10 | O | Beete oder Verkaufsautomaten werden zerstört / Hausdurchsuchung / Illegale Sachen werden eingezogen |
| Illegale Verkaufsautomaten (Ohne Genehmigung) | 350 | 500 | 10 | 15 | O | Schriftliche Ermahnung, mit Frist. Danach Eröffnung |
Verkehrs- & Fahrzeugverstöße
| Gesetzverstoß | Bußgeld ab | Bußgeld bis | Hafteinheit ab | Hafteinheit bis | Art (O/S) | Extra´s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betrunken oder unter Drogen im Verkehr | 300 | 600 | 15 | 20 | O | Fahrverbot |
| Falsch Parken | 100 | 200 | 0 | 0 | O | Abschleppkosten |
| Geschwindigkeitsüberschreitung bis 20 km/h | 250 | 750 | 0 | 0 | O | - |
| Geschwindigkeitsüberschreitung ab 21 km/h | 750 | 2000 | 5 | 20 | S | ggf. Entzug der Fahrerlaubnis |
| Illegales Straßenrennen / Gefährdender Eingriff in den Verkehr | 100 | 500 | 5 | 15 | S | Entzug der Fahrerlaubnis |
| Rechtsfahrgebot | 50 | 300 | 0 | 0 | O | - |
| Rotlichtverstoß | 100 | 300 | 5 | 10 | O | HE bei wiederholtem Verstoß |
| Schneemobile sind keine Straßenfahrzeuge | 50 | 100 | 0 | 0 | O | Schneemobil wird konfisziert ** |
| Verbandskasten im Auto, Heli und Pferden ist Pflicht | 100 | 500 | 0 | 0 | O | 1. Verwarnung, sonst Theorie |
| Unfallflucht | 0 | 500 | 10 | 20 | S | - |
Drogen, Waffen & verbotene Gegenstände
| Gesetzverstoß | Bußgeld ab | Bußgeld bis | Hafteinheit ab | Hafteinheit bis | Art (O/S) | Extra´s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Besitz / Verkauf / Kauf von Polizeiequipment | 500 | 2000 | 20 | 30 | S | Equipment wird eingezogen / Hausdurchsuchung |
| Besitz von illegalen Gegenständen | 60 | 150 | 10 | 45 | S | Gegenstände werden konfisziert ** |
| Besitz von illegalen Waffen/Sprengkörper | 1000 | 6000 | 20 | 40 | S | Waffen/Sprengstoff werden eingezogen |
| Besitz von Drogenutensilien | 50 | 2000 | 0 | 30 | S | Eingezogen / evtl. Hausdurchsuchung |
| Drogenbesitz (bis 5 Stk.) | 0 | 0 | 0 | 0 | O | Drogen werden konfisziert ** |
| Drogenbesitz 6–10 Stk. | 250 | 500 | 0 | 20 | S | Drogen werden konfisziert ** |
| Drogenverkauf/-besitz ab 11 Stk. (Dealer) | 1000 | 6000 | 20 | 35 | S | Drogen werden konfisziert ** |
| Harte Drogen (ab 2 Pillen) | 1000 | 6000 | 20 | 40 | S | Drogen werden konfisziert ** |
| Sprengstoffe verboten im Stadtgebiet (Raketenwerfer + Munition etc.) | 750 | 1500 | 5 | 15 | S | Alles wird konfisziert ** |
| Waffen tragen ab 5.56 Kaliber verboten (In der Stadt) | 500 | 1000 | 0 | 0 | O/S | Waffen werden konfisziert **; Wiederholung 5–10 HE |
Gewalt & Bedrohung
| Gesetzverstoß | Bußgeld ab | Bußgeld bis | Hafteinheit ab | Hafteinheit bis | Art (O/S) | Extra´s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anstiftung zu einer Straftat | 200 | 600 | 10 | 20 | O | / |
| Beleidigung | 50 | 250 | 0 | 5 | O/S | pro Beleidigung |
| Drohung | 200 | 500 | 5 | 15 | O | Waffen konfisziert bei Wiederholung ** |
| Leichte Körperverletzung | 500 | 1000 | 0 | 15 | S | Waffen konfisziert ** |
| Schwere Körperverletzung | 200 | 2000 | 20 | 30 | S | Waffen konfisziert ** |
| Mord | 3000 | 12000 | 60 | 80 | S | Waffen werden konfisziert *** |
| Freiheitsberaubung | 750 | 3000 | 20 | 30 | S | Waffen werden eingezogen |
| Entführung | 1000 | 2000 | 30 | 40 | S | Waffen werden konfisziert ** |
| Raub (APU) | 100 | 300 | 10 | 20 | S | Waffen werden konfisziert ** |
| versuchter Mord | 2000 | 3000 | 30 | 40 | S | Waffen werden konfisziert ** |
| Schwerer Raub (Staatsbank) | 500 | 3500 | 30 | 50 | S | Waffen konfisziert + HD bei Staatsbank |
| Widerstand gegen Beamte | 400 | 800 | 5 | 10 | S | Schaden ersetzt werden muss |
| Nachstellung / Stalking | 50 | 1000 | 10 | 15 | S | / |
Eigentum, Besitz & Diebstahl
| Gesetzverstoß | Bußgeld ab | Bußgeld bis | Hafteinheit ab | Hafteinheit bis | Art (O/S) | Extra´s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandstiftung | 500 | 1000 | 20 | 30 | S | Durchführung einer Hausdurchsuchung |
| Diebstahl | 100 | 1000 | 10 | 30 | S | Schaden muss ersetzt werden |
| Diebstahl oder Raub von Fahrzeugen + Pferden | 400 | 1200 | 10 | 25 | S | Schaden muss ersetzt werden |
| Einbruch | 500 | 1000 | 10 | 20 | S | / |
| Hausfriedensbruch / Betreten eines gesperrten Bereiches | 250 | 750 | 5 | 25 | S | / |
| Sachbeschädigung / Vandalismus | 25 | 500 | 0 | 0 | O/S | Schaden muss ersetzt werden |
| Vandalismus | 10 | 500 | 0 | 10 | O/S | Schaden ersetzen/bereinigen |
Betrug, Täuschung, Korruption
| Gesetzverstoß | Bußgeld ab | Bußgeld bis | Hafteinheit ab | Hafteinheit bis | Art (O/S) | Extra´s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Besitz / Verkauf / Kauf von Polizeiequipment | 500 | 2000 | 20 | 30 | S | Equipment wird eingezogen / Hausdurchsuchung |
| Nötigung, Rufmord | 300 | 600 | 10 | 15 | O | / |
| Vortäuschung einer falschen Identität / Betrug | 300 | 1000 | 0 | 0 | S | / |
| Vortäuschung einer Straftat | 300 | 1000 | 10 | 20 | S | Unkosten/Schaden angerechnet |
| Versuchte Bestechung eines Beamten | 500 | 1000 | 10 | 10 | S | / |
| Korruption eines Beamten | 2000 | 10000 | 40 | 60 | S | Jobverlust & Kleidung weg |
| Illegale ärztliche Tätigkeit / unerlaubte medizinische Behandlung | 750 | 2000 | 2 | 25 | S | Beschlagnahmung von medizinischem Equipment |
Notruf, Ermittlungen & Sonstiges
| Gesetzverstoß | Bußgeld ab | Bußgeld bis | Hafteinheit ab | Hafteinheit bis | Art (O/S) | Extra´s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Behinderung von Ermittlungsarbeiten | 600 | 2000 | 0 | 10 | S | Mehrkosten möglich |
| Missachten von Polizeilichen Anweisungen | 100 | 450 | 5 | 10 | O | / |
| Falschaussage | 600 | 2000 | 0 | 20 | S | Ermittlungszeit |
| Notruf-/Funk-Missbrauch | 50 | 500 | 0 | 5 | O/S | / |
| Umweltverschmutzung | 50 | 500 | 0 | 10 | O/S | Entsorgung/Schaden bezahlt vom Beschuldigten |
| Unterlassene Hilfeleistung (z. B. bei Unfällen) | 50 | 250 | 0 | 15 | S | Wiederholung: Erste-Hilfe-Pflicht |
| Eingriff in die Privatsphäre | 0 | 200 | 0 | 0 | O/S | / |
| Bebauen/Blockieren von öffentlichen Straßen | 700 | 3000 | 5 | 20 | O | Entfernung des Gebäudes |
| Öffentliche Trunkenheit | 0 | 300 | 0 | 0 | O | 15 min Schutzgewahrsam; gesteigertes Bußgeld bei Wiederholung |
| Verkaufsautomaten (nicht korrekt/Preisliste) | 50 | 500 | 0 | 0 | O | Ware konfisziert; Lizenz entzogen, Automat zerstört |
| Verkaufsautomaten Aufstellen ohne Genehmigung | 100 | 500 | 0 | 0 | O | Waren werden konfisziert ** |
| Lärmbelästigung | 0 | 300 | 0 | 0 | O | / |
Legende
Haftzeiten & Bußgelder können gemildert werden bei guter Führung
-
Der Polizei ist es vorbehalten, Strafmaßnahmen individuell der Situation anzupassen (vorherige Delikte, nicht willkürlich)
-
Wiederholungstäter erhalten einen Standardaufschlag von +50 %, dies kann der Polizist bei guter Führung mindern.
-
Steigt die Kriminalität einer Person könnte es sich auch auf seine berufliche Lizenz auswirken. (Bsp. Waffenhändler bedroht aus Eigennutz Personen)
-
*Hanfklone, Schwefelsäure, Trockenpilze **konfiszieren = offiziell eingezogen, wird nicht ausgehändigt
-
*** Ordnungswidrigkeit = O - Straftat = S
Unterschied zwischen Ordnungswidrigkeit und Straftat, z. B.:
- Straftaten sind Mord und Totschlag, Raub und Diebstahl, Körperverletzung, Betrug und Brandstiftung.
- Ordnungswidrigkeiten sind grundsätzlich das “Falschparken”, bloße Geschwindigkeitsüberschreitungen.
Unterschied zwischen Konfiszieren und Beschlagnahmen:
- Konfiszieren = Dauerhaft eingezogen
- Beschlagnahmen = Beweissicherung bis Urteil
